TEORIA DE LA PERSONALIDAD | |
CALIFICACIONES | |
SECCIÓN B | |
D | |
ALVAREZ JOEL | 3 |
ARRIETA VALENTINA | 13 |
AVILA VALENTINA | 10 |
BORGES KELLY | 5 |
CÁCERES CARLOS | 13 |
CHACÍN MA. FERNANDA | 9 |
CHOURIO KARIN | 12 |
DIANA MARÍA | 12 |
ESCOBAR BELLA | 13 |
FERNÁNDEZ ANA | 11 |
FERNÁNDEZ JUAN JOSÉ | 8 |
FERNÁNDEZ PAOLA | 11 |
FRANCO MA. CAMILA | 3 |
GONZÁLEZ ELIANA | 15 |
GONZÁLEZ LEONARDO | 10 |
GRATEROL MARSSELA | 8 |
LÓPEZ ARIANNA | 11 |
MARTÍNEZ ANDREA | 10 |
MAS Y RUBY RAY | 11 |
MATOS VÍCTOR | 4 |
MOLINA IVANETH | 4 |
MONTERO VALENTINA | 12 |
MORENO ASHLEY | 7 |
NAVA MA. ALEJANDRA | 9 |
OROPEZA MA. GABRIELA | 5 |
PADRÓN LUISANA | 14 |
PAZ CARLA | SI |
PAZ ELISMARY | 9 |
PÉREZ MARIANGEL | 11 |
PERRONE ANDREA | 4 |
PIRELA YAILIN | SI |
PORTILLO ARIANNA | 16 |
PORTILLO MARISABEL | 11 |
PORTILLO VALERIA | 7 |
QUIJANO ISABELLA | 4 |
QUINTERO EMILIA | 13 |
RALL ANGIBEL | 11 |
RAMIREZ ISABEL | 3 |
RAMIREZ JUAN | 3 |
ROMERO JENIFER | 11 |
UZCÁTEGUI RICHERD | 13 |
VARGAS JENNIFER | 4 |
Entrada destacada
miércoles, 7 de agosto de 2019
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario